Mapa Classificação

Jogador roberto.akira

roberto.akira
Pontos:7.438.645
Classificação:1
Oponentes derrotados:41.338.421 (30.)
Tribo: TDF-O

AldeiasCoordenadasPontos
222366|52911.067
akira383|47512.355
Akira02382|47512.355
Akira03382|47712.355
Akira04386|47512.123
Akira05379|47412.355
Akira06387|47112.355
Akira07380|47612.355
Akira08378|47612.355
Akira09389|47812.355
Akira10382|48012.355
Akira100376|42712.355
Akira11381|47212.355
Akira12384|47212.355
Akira13379|47012.355
Akira14380|47312.355
Akira15381|48212.355
Akira16378|47312.355
Akira17378|47112.232
Akira18393|48112.355
Akira19384|47912.355
Akira20381|46712.355
Akira21382|48312.355
Akira22379|46812.355
Akira23387|46912.355
Akira24380|47112.355
Akira25385|47212.355
Akira26392|48112.355
Akira27386|46912.355
Akira28389|48012.355
Akira29388|47812.355
Akira30380|48012.355
Akira31387|47612.355
Akira32380|47212.355
Akira33383|46312.355
Akira34384|46112.355
Akira35380|46112.355
Akira36380|47012.355
Akira37378|46412.355
Akira38375|46712.355
Akira39380|48112.355
Akira40380|47412.355
Akira41373|47412.355
Akira42378|49212.157
Akira43381|47512.355
Akira44377|47212.355
Akira45381|47112.355
Akira46380|45812.355
Akira47384|45812.355
Akira48380|45512.355
Akira49376|45412.355
Akira50380|45912.355
Akira51379|47112.355
Akira52377|45711.704
Akira53380|45411.992
Akira54377|46212.355
Akira55382|48612.355
Akira56382|50712.355
Akira57390|47512.355
Akira58359|46312.355
Akira59390|47412.355
Akira60383|47412.355
Akira61355|46612.355
Akira62384|47312.355
Akira63382|47412.355
Akira64385|47512.157
Akira65383|50711.240
Akira66388|47511.992
Akira67382|50611.405
Akira68358|46212.355
Akira69385|45711.704
Akira70364|47112.355
Akira71383|50411.240
Akira72383|45312.355
Akira73379|48711.992
Akira74386|47411.416
Akira75363|47610.567
Akira76385|50510.177
Akira77382|48510.723
Akira78352|47910.553
Akira79386|50711.459
Akira80376|43012.355
Akira81384|48210.011
Akira82387|5058.823
Akira83373|48612.355
Akira84381|48911.543
Akira85383|50112.355
Akira86380|49111.992
Akira87375|49012.355
Akira88376|43112.157
Akira89384|49612.157
Akira90382|49211.662
Akira91382|48710.857
Akira92366|47812.355
Akira93381|45611.813
Akira94384|45212.355
Akira95381|50010.754
Akira96399|49912.355
Akira97378|49810.261
Akira98364|5209.883
Akira99383|45711.992
Aldeia de bárbaros349|61212.123
Aldeia de bárbaros349|61312.202
Midori001363|48210.878
Midori002362|48010.591
Midori003364|4829.877
Midori004434|52510.998
Midori005361|48210.508
Midori006436|51312.355
Midori007439|51412.143
Midori008433|52611.855
Midori009360|48310.888
Midori010359|48410.681
Midori011435|51011.631
Midori012432|51110.684
Midori013439|51512.355
Midori014367|4809.439
Midori015393|49210.151
Midori016392|4959.589
Midori017440|51410.562
Midori018442|51411.561
Midori019363|48612.185
Midori020362|48612.355
Midori021361|48611.751
Midori022364|48612.276
Midori023372|4789.277
Midori024363|47712.025
Midori025366|4748.062
Midori026369|4799.990
Midori027430|51212.247
Midori028362|47610.425
Midori029364|4779.415
Midori030385|5079.925
Midori031388|50812.276
Midori032387|50712.355
Midori033388|50712.276
Midori034389|50712.355
Midori035386|50812.355
Midori036441|52110.542
Midori037369|4789.390
Midori038390|50712.355
Midori039367|4788.953
Midori040387|50610.837
Midori041391|50712.355
Midori042390|51012.355
Midori043356|46712.355
Midori044358|46412.355
Midori045370|49410.879
Midori046354|46712.232
Midori047356|46812.028
Midori048353|46712.170
Midori049389|5059.463
Midori050352|46612.355
Midori051352|46512.355
Midori052355|46112.276
Midori053469|43812.355
Midori054383|49812.355
Midori055382|49712.355
Midori056384|49512.355
Midori057379|49712.355
Midori058424|50311.172
Midori059389|5007.142
Midori060377|50012.355
Midori061378|50112.355
Midori062378|50411.159
Midori063372|49710.035
Midori064372|48712.355
Midori065429|5008.651
Midori066429|49910.650
Midori067377|4989.067
Midori068388|4919.896
Midori069425|5009.892
Midori070426|49911.522
Midori071427|50312.355
Midori072427|50412.355
Midori073420|49911.164
Midori074357|48512.355
Midori075358|48512.355
Midori076427|49910.601
Midori077425|49912.102
Midori078427|49811.172
Midori079427|50211.866
Midori080428|50012.355
Midori081427|50012.025
Midori082424|50011.039
Midori083357|48412.355
Midori084376|50310.811
Midori085375|5008.795
Midori086405|49910.573
Midori087394|49511.172
Midori088394|49410.206
Midori089393|49510.672
Midori090391|49410.650
Midori091394|49111.172
Midori092394|49210.806
Midori093389|49210.826
Midori094388|49311.628
Midori095391|49510.660
Midori096387|49310.277
Midori097423|5039.912
Midori098423|50210.702
Midori099399|5019.167
Midori100423|50511.201
Midori101437|48510.929
Midori102438|48411.078
Midori103435|48611.172
Midori104434|48611.172
Midori105435|48911.172
Midori106433|48611.172
Midori107432|4909.842
Midori108433|48711.172
Midori109432|48512.355
Midori110423|50711.093
Midori111355|47011.902
Midori112390|49411.049
Midori113381|49412.355
Midori114468|45312.355
Midori115380|49511.992
Midori116380|49412.355
Midori117379|49312.355
Midori118376|49311.010
Midori119379|49412.355
Midori120376|49212.232
Midori121469|45312.355
Midori122468|45212.355
Midori122467|45212.355
Midori123469|45612.232
Midori124467|45612.355
Midori125470|45811.789
Midori126461|46412.355
Midori127468|45512.355
Midori128375|49312.157
Midori129367|47310.528
Midori130365|47312.232
Midori131364|47212.157
Midori132468|45712.355
Midori133462|45812.355
Midori134460|46012.355
Midori135461|45912.355
Midori136462|45712.355
Midori137463|46212.355
Midori138461|46112.355
Midori139462|46212.355
Midori140375|49411.522
Midori141459|45712.355
Midori142464|46112.355
Midori143467|46211.362
Midori144468|46110.922
Midori145391|46112.025
Midori146391|46211.331
Midori147404|49811.201
Midori148473|46112.355
Midori149467|46312.232
Midori150456|45511.843
Midori151459|43812.355
Midori152392|46111.172
Midori153389|46111.172
Midori154390|46011.172
Midori155385|46111.751
Midori156469|46312.355
Midori157469|46110.950
Midori158390|46310.653
Midori159460|46912.355
Midori160471|46411.832
Midori161462|46912.355
Midori162388|46112.150
Midori163387|46311.172
Midori164389|46210.817
Midori165392|46411.172
Midori166392|46311.147
Midori167387|46411.133
Midori168373|50012.355
Midori169455|45011.040
Midori170392|46611.522
Midori171392|46711.331
Midori172386|46211.331
Midori173389|46711.049
Midori174391|46811.172
Midori175393|46511.172
Midori176384|46311.121
Midori177393|46110.772
Midori178361|47112.355
Midori179363|47012.355
Midori180457|46312.355
Midori181382|46210.645
Midori182354|49312.355
Midori183364|47012.355
Midori184390|46510.199
Midori185358|49212.247
Midori186355|49112.024
Midori187355|49312.312
Midori188354|48612.157
Midori189346|49412.355
Midori190349|49212.202
Midori191354|49512.202
Midori192347|49512.355
Midori193350|48711.751
Midori194347|49311.511
Midori195348|49712.355
Midori196443|51212.355
Midori197447|51112.355
Midori198344|4829.672
Midori199442|51112.355
Midori200387|5049.879
Midori201390|46810.175
Midori202449|51012.276
Midori203448|51212.312
Midori204446|51012.247
Midori205447|51212.355
Midori206444|51212.355
Midori207448|50912.355
Midori208368|5189.331
Midori209353|5008.723
Midori210375|49910.006
Midori211452|51112.355
Midori212364|5139.627
Midori213374|5019.228
Midori214439|52312.355
Midori215369|5199.549
Midori216367|5179.957
Midori217364|5129.717
Midori218363|51210.244
Midori219364|51411.116
Midori220369|51710.309
Midori221375|5038.673
Midori222366|51310.532
Midori223366|5159.883
Midori224368|51610.112
Midori225362|51610.059
Midori226363|4996.965
Midori227369|5219.237
Midori228361|51410.406
Midori229361|5159.476
Midori230364|5179.520
Midori231361|5179.563
Midori232365|49910.599
Midori233360|51910.524
Midori234362|5179.516
Midori235359|5189.919
Midori236358|52110.545
Midori237361|51910.370
Midori238359|5159.719
Midori239363|5209.878
Midori240361|5268.891
Midori241357|5229.460
Midori242359|5219.733
Midori243365|5029.809
NICANOR-11-D363|53211.911
Nippon100381|45310.830
Nippon101380|42812.355
Nippon102378|43112.355
Nippon103384|45310.389
Nippon104397|49410.602
Nippon105377|43212.157
Nippon106385|50612.355
Nippon107380|48612.157
Nippon108366|47512.355
Nippon109378|47512.312
Nippon110376|47712.355
Nippon111377|47612.355
Nippon112378|47710.540
Nippon113372|47312.355
Nippon114372|46312.355
Nippon115369|46112.355
Nippon116370|46311.629
Nippon117371|46110.415
Nippon118370|46012.355
Nippon119431|51111.992
Nippon120374|45710.268
Nippon121452|46112.355
Nippon122364|46212.355
Nippon123379|48610.634
Nippon124369|46311.075
Nippon125454|45912.355
Nippon126460|46312.355
Nippon127377|48511.612
Nippon128458|46612.355
Nippon129470|45312.355
Nippon130456|45612.154
Nippon131401|49112.025
Nippon132411|49212.355
Nippon133375|48611.596
Nippon134455|46212.355
Nippon135411|48912.355
Nippon136461|46212.355
Nippon137455|46011.377
Nippon138412|49112.222
Nippon139414|49212.355
Nippon140414|49112.232
Nippon141470|45412.355
Nippon142413|49312.355
Nippon143460|45512.355
Nippon144412|49211.362
Nippon145362|42212.355
Nippon146461|45812.355
Nippon147463|46312.355
Nippon148460|44612.355
Nippon149456|44912.355
Nippon150387|49912.355
Nippon151470|45611.855
Nippon152413|48912.355
Nippon153460|44312.355
Nippon154406|48912.025
Nippon155463|44312.355
Nippon156405|48312.355
Nippon157449|45212.355
Nippon158469|45212.355
Nippon159403|48112.355
Nippon160471|45412.157
Nippon161469|45012.355
Nippon162464|44712.355
Nippon163408|48512.025
Nippon164431|51612.355
Nippon165430|51712.355
Nippon166449|45010.164
Nippon167460|45112.355
Nippon168431|51412.355
Nippon169430|51612.355
Nippon170430|51912.355
Nippon171429|51712.232
Nippon172384|47112.232
Nippon173382|47011.477
Nippon174408|48812.138
Nippon175404|48412.355
Nippon176378|47210.528
Nippon177363|48012.355
Nippon178432|51512.232
Nippon179384|46211.431
Nippon180425|48611.522
Nippon181425|48712.355
Nippon182426|48611.245
Nippon183430|48312.355
Nippon184434|51612.355
Nippon185432|51712.355
Nippon186446|51610.270
Nippon187469|51410.135
Nippon188469|51310.049
Nippon189423|48511.902
Nippon190409|49510.745
Nippon191407|49611.628
Nippon192417|48911.902
Nippon193418|48812.355
Nippon194408|49712.020
Nippon195420|49411.751
Nippon196419|48711.181
Nippon197418|49111.841
Nippon198422|48612.048
Nippon199434|48511.562
Nippon200418|49412.355
Nippon201426|46511.639
Nippon202428|48311.810
Nippon203427|46611.841
Nippon204413|48512.355
Nippon205416|48311.855
Nippon206430|49412.355
Nippon207432|48911.300
Nippon208409|49912.355
Nippon209408|49912.355
Nippon210408|50012.355
Nippon211405|49812.355
Nippon212418|47910.208
Nippon213424|46510.888
Nippon214428|51712.355
Nippon215408|49610.808
Nippon216439|46511.631
Nippon217425|4678.763
Nippon218420|4689.322
Nippon219434|47810.595
Nippon220436|47011.392
Nippon221380|4269.709
Nippon222420|50412.355
Nippon223447|47511.339
Nippon224357|46211.172
Nippon225375|46911.078
Nippon226311|30711.049
Nippon227420|50012.355
Nippon228437|46910.763
Nippon229430|46211.331
Nippon230371|48510.325
Nippon231420|50311.324
Nippon232414|4728.717
Nippon233362|47910.696
Nippon234411|50311.329
Nippon235376|4659.944
Nippon236375|48711.385
Nippon237422|48910.225
Nippon238416|47610.080
Nippon239384|47411.438
Nippon240407|49711.836
Nippon241376|46711.559
Nippon242419|47611.992
Nippon243381|50611.111
Nippon244378|48612.355
Nippon245433|51912.355
Nippon246377|46510.067
Nippon247311|30610.923
Nippon248379|48512.355
Nippon249379|48312.355
Nippon250378|48512.355
Nippon251379|48412.355
Nippon252380|48412.355
Nippon253381|48410.967
Nippon254376|48811.959
Nippon255376|46611.705
Nippon256377|48711.953
Nippon257375|46410.742
Nippon258433|51812.355
Nippon259386|50512.154
Nippon260388|50311.893
Nippon261434|51911.264
Nippon262378|48412.355
Nippon263378|48010.828
Nippon264377|46811.177
Nippon265380|4799.775
Nippon266377|48111.013
Nippon267378|48312.355
Nippon268388|50412.225
Nippon269464|4499.395
Nippon270470|45112.355
Nippon271384|49010.290
Nippon272381|48311.158
Nippon273468|45410.724
Nippon274435|51812.355
Nippon275464|44312.355
Nippon276465|44512.355
Nippon277463|44012.355
Nippon278460|44112.355
Nippon279379|48011.820
Nippon280448|45011.296
Nippon281465|43912.355
Nippon282464|4399.970
Nippon283408|50310.148
Nippon284465|43811.869
Nippon285379|47810.853
Nippon286383|49011.049
Nippon287460|46212.355
Nippon288375|47510.513
Nippon289407|50410.256
Nippon290388|50212.232
Nippon291477|44912.088
Nippon292385|49011.201
Nippon293401|48810.636
Nippon294459|44910.799
Nippon295386|49910.309
Nippon296427|51810.950
Nippon297431|52011.331
Nippon298372|48010.177
Nippon299381|48811.331
Nippon300403|4879.815
Nippon301429|52011.902
Nippon302399|50810.006
Nippon303431|46212.355
Nippon304462|45112.355
Nippon305446|45411.976
Nippon306432|51811.950
Nippon307366|49611.928
Nippon308431|46110.783
Nippon309430|46011.049
Nippon310468|45612.355
Nippon311433|52110.679
Nippon312414|48612.355
Nippon313429|45511.399
Nippon314436|51712.312
Nippon315405|4849.937
Nippon316383|4929.525
Nippon317412|4899.997
Nippon318384|49210.648
Nippon319383|49110.988
Nippon320415|4869.027
Nippon321412|5139.265
Nippon322385|4918.633
Nippon323387|4909.876
Nippon324384|49310.863
Nippon325383|4939.781
Nippon326431|52211.564
Nippon327386|4919.591
Nippon328385|4929.296
Nippon329386|4909.409
Nippon330386|47010.207
Nippon331383|4709.707
Nippon332392|49311.895
Nippon333387|4929.999
Nippon334409|49011.367
NIppon334398|4919.787
Nippon335428|52112.232
Nippon336388|4909.209
Nippon337368|46112.355
Nippon338392|4929.273
Nippon339398|4999.750
Nippon340400|4919.038
Nippon341370|46112.355
Nippon342392|4948.602
Nippon343369|46412.355
Nippon344410|49111.449
Nippon345370|45912.355
Nippon346372|46112.247
Nippon347369|46512.355
Nippon348455|45111.751
Nippon349431|52112.112
Nippon350432|52111.943
Nippon351431|51712.355
Nippon352432|52212.222
Nippon353436|51811.771
Nippon354438|51812.222
Nippon355379|46012.276
Nippon356371|48410.637
Nippon357372|45912.355
Nippon358376|48110.171
Nippon359372|46412.355
Nippon360377|48010.510
Nippon361441|51512.355
Nippon362378|48110.308
Nippon363370|48311.803
Nippon364433|4678.404
Nippon365373|48212.312
Nippon366371|48011.496
Nippon367371|48310.407
Nippon368380|48812.355
Nippon369370|48010.801
Nippon370378|46012.025
Nippon371436|52312.020
Nippon372438|51712.143
Nippon373376|48212.133
Nippon374371|48210.773
Nippon375373|48312.355
Nippon376375|48012.355
Nippon377375|48211.725
Nippon378376|47910.707
Nippon379369|48310.998
Nippon380437|52311.965
Nippon381435|52311.528
Nippon382367|4839.974
Nippon383380|47810.256
Nippon384380|4779.297
Nippon385374|48110.627
Nippon386438|51312.025
Nippon387366|48210.251
Nippon388368|4839.916
Nippon389433|51412.355
Nippon390371|4789.066
Nippon391440|51112.355
Nippon392437|51211.522
Nippon393367|48412.355
Nippon394374|46712.355
Nippon395434|52412.355
Nippon396365|48312.225
Nippon397377|4759.751
Nippon398380|45310.689
Nippon399384|45710.304
Perfil
Idade:39
Sexo:masculino
Localização:Guarulhos
Imagem pessoal

Texto pessoal